VII. ročník TETE A TETE
klatovská pétanque liga jednotlivců
1. dubna – 31. října 2018
 počet hráčů: 11
 počet utkání každý: 10
 počet utkání celkem: 110
Výsledky hlaste správci webu.
aktuální tabulka:
| aktuální pořadí | jméno hráče | skóre | body | vítězství/odehráno | 
|---|---|---|---|---|
| Lucie Kovářová | 125/81 | 174 | 8/10 | |
| Jindřich Hůrka | 124/85 | 169 | 8/10 | |
| Karolína Vítovcová | 117/105 | 142 | 7/10 | |
| Miloslav Bořánek | 102/81 | 138 | 6/9 | |
| Michal Klasna | 104/81 | 135 | 6/9 | |
| Věra Mikulášková | 92/96 | 110 | 3/9 | |
| Martin Macháček | 87/112 | 105 | 3/10 | |
| Jindra Hůrková | 84/105 | 96 | 3/9 | |
| Vítězslav Novotný | 72/112 | 77 | 2/9 | |
| Michal Hulec | 42/46 | 48 | 2/4 | |
| Alena Polívková | 69/114 | 72 | 1/9 | 
přehledová tabulka:
| Boř | Hůrka | Hůr | Hul | Kla | Kov | Mach | Mik | Nov | Pol | Vít | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bořánek Miloslav | 13:8 | 13:5 | 8:13 | 4:13 | 13:2 | 13:9 | 13:6 | 13:12 | 12:13 | ||
| Hůrka Jindřich | 8:13 | 13:8 | 13:7 | 13:9 | 13:11 | 13:5 | 13:6 | 13:3 | 13:10 | 12:13 | |
| Hůrková Jindra | 5:13 | 8:13 | 6:13 | 9:13 | 13:9 | 8:13 | 9:13 | 13:8 | 13:10 | ||
| Hulec Michal | 7:13 | 13:10 | 13:10 | 9:13 | |||||||
| Klasna Michal | 13:8 | 9:13 | 13:6 | 11:13 | 13:5 | 6:13 | 13:6 | 13:7 | 13:10 | ||
| Kovářová Lucie | 13:4 | 11:13 | 13:9 | 10:13 | 13:11 | 13:10 | 13:8 | 13:2 | 13:5 | 13:6 | |
| Macháček Martin | 2:13 | 5:13 | 6:13 | 10:13 | 5:13 | 10:13 | 13:7 | 13:8 | 13:6 | 7:13 | |
| Mikulášková Věra | 9:13 | 6:13 | 13:8 | 13:6 | 8:13 | 7:13 | 12:13 | 13:4 | 11:13 | ||
| Novotný Vítězslav | 6:13 | 3:13 | 13:9 | 6:13 | 2:13 | 8:13 | 13:12 | 10:13 | 11:13 | ||
| Polívková Alena | 12:13 | 10:13 | 8:13 | 7:13 | 5:13 | 6:13 | 4:13 | 13:10 | 4:13 | ||
| Vítovcová Karolína | 13:12 | 13:12 | 10:13 | 13:9 | 10:13 | 6:13 | 13:7 | 13:11 | 13:11 | 13:4 | 
odehrané zápasy:
| AKTÉŘI UTKÁNÍ | VÝSLEDEK UTKÁNÍ | BODY ZA UTKÁNÍ | DATUM | 
|---|---|---|---|
| Hůrka Vítovcová | 12 13 | 12 14 | 18. 4. | 
| Hůrka Macháček | 13 5 | 21 5 | 18. 4. | 
| Klasna Polívková | 13 7 | 19 7 | 18. 4. | 
| Klasna Hůrková | 13 6 | 20 6 | 18. 4. | 
| Hůrková Macháček | 13 9 | 17 9 | 18. 4. | 
| Vítovcová Polívková | 13 4 | 22 4 | 18. 4. | 
| Hůrka Klasna | 13 9 | 17 9 | 18. 4. | 
| Hůrková Vítovcová | 13 10 | 16 10 | 18. 4. | 
| Bořánek Hůrka | 13 8 | 18 8 | 9. 5. | 
| Hůrka Mikulášková | 13 6 | 20 6 | 9. 5. | 
| Kovářová Hůrková | 13 9 | 17 9 | 9. 5. | 
| Kovářová Bořánek | 13 4 | 22 4 | 9. 5. | 
| Vítovcová Klasna | 10 13 | 10 16 | 9. 5. | 
| Bořánek Mikulášková | 13 9 | 17 9 | 9. 5. | 
| Hulec M. Macháček | 13 10 | 16 10 | 30. 5. | 
| Kovářová Macháček | 13 10 | 16 10 | 30. 5. | 
| Klasna Novotný | 13 6 | 20 6 | 30. 5. | 
| Klasna Macháček | 13 5 | 21 5 | 30. 5. | 
| Macháček Novotný | 13 8 | 18 8 | 6. 6. | 
| Vítovcová Macháček | 13 7 | 19 7 | 6. 6. | 
| Mikulášková Polívková | 13 4 | 22 4 | 6. 6. | 
| Kovářová Klasna | 13 11 | 15 11 | 20. 6. | 
| Macháček Polívková | 13 6 | 20 6 | 11. 7. | 
| Hůrka Hůrková | 13 8 | 18 8 | 18. 7. | 
| Bořánek Hůrková | 13 5 | 21 5 | 25. 7. | 
| Vítovcová Bořánek | 13 12 | 14 12 | 25. 7. | 
| Mikulášková Klasna | 13 6 | 20 6 | 25. 7. | 
| Kovářová Vítovcová | 13 6 | 20 6 | 5. 9. | 
| Kovářová Mikulášková | 13 8 | 18 8 | 19. 9. | 
| Vítovcová Mikulášková | 13 11 | 15 11 | 19. 9. | 
| Mikulášková Hůrková | 13 8 | 18 8 | 26. 9. | 
| Hůrka Kovářová | 13 11 | 15 11 | 26. 9. | 
| Bořánek Novotný | 13 6 | 20 6 | 29. 9. | 
| Vítovcová Hulec | 13 9 | 17 9 | 29. 9. | 
| Hůrka Hulec | 13 7 | 19 7 | 29. 9. | 
| Hůrka Novotný | 13 3 | 23 3 | 29. 9. | 
| Novotný Mikulášková | 13 12 | 14 12 | 29. 9. | 
| Polívková Novotný | 13 10 | 16 10 | 29. 9. | 
| Vítovcová Novotný | 13 11 | 15 11 | 29. 9. | 
| Novotný Hůrková | 13 9 | 17 9 | 29. 9. | 
| Kovářová Polívková | 13 5 | 21 5 | 9. 10. | 
| Kovářová Novotný | 13 2 | 24 2 | 10. 10. | 
| Bořánek Polívková | 13 12 | 14 12 | 10. 10. | 
| Hůrková Polívková | 13 8 | 18 8 | 12. 10. | 
| Hulec Kovářová | 13 10 | 16 10 | 16. 10. | 
| Hůrka Polívková | 13 10 | 16 10 | 17. 10. | 
| Bořánek Macháček | 13 2 | 24 2 | 17. 10. | 
| Klasna Bořánek | 13 8 | 18 8 | 18. 10. | 
| Macháček Mikulášková | 13 7 | 19 7 | 17. 10. | 
klasifikace:
vítěz utkání získá 13 bodů + tolik bodů, kolik činil rozdíl skóre
 příklad: za vítězství 13:10 získává hráč 13 + 3 body, tj.: 16 bodů
 poražený získá tolik bodů, kolik v utkání uhrál
 příklad: při prohře 8 : 13 získává poražený 8 bodů
v případě neodehraného utkání se toto nezapočítává žádnému z aktérů takového utkání
(tzn. 0 vítězství, 0 bodů, 0:0 skóre oba; zaniká tak možnost kontumační výhry či prohry)
 o konečném pořadí rozhoduje: 1. počet vítězství, 2. počet odehraných utkání, 3. počet bodů celkem, 4. vzájemný zápas (pokud byl), 5. vyšší rozdíl (kladného/záporného) skóre, 6. vyšší počet uhraných (tzn. vlastních) bodů, 7. nový zápas
Poznámka: V přehledu průběžného pořadí se nezohledňuje počet odehraných utkání, ten bude mít vliv až na stanovení konečného pořadí.
